2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH

Selling Price
$49,980
OAC
$232/bi-wk
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 1
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 2
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 3
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 4
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 5
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 6
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 7
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 8
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 9
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 10
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 11
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 12
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 13
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 14
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 15
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 16
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 17
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 18
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 19
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 20
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 21
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 22
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 23
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 24
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 25
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 26
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 27
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 28
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 29
  • 2023 KEYSTONE RV PASSPORT 2951BH | Image - 30
Financing is available
Warranty is available
RV Type Travel Trailer
Status Used
Stock No 47944
Length 33.7 ft.
Weight 6430 lbs.
Sleeps 10 person(s)
Int. Color SLATE
Slideouts 1
Exterior 33.7 ft.
Roof Type N/A
Leveling N/A
Suspension N/A
Fresh Water 43 gals.
Grey Water 76 gals.
Black Water 38 gals.

Specifications and Features:

  • Length (ft): 33'8"
  • Width (ft): 8'0"
  • Height (ft): 11'2"
  • Dry Weight (lbs): 6430
  • Payload Capacity (lbs): 1770
  • Hitch Weight (lbs): 1675.5
  • Number Of Fresh Water Holding Tanks: 1
  • Total Fresh Water Tank Capacity (gal): 43
  • Number Of Gray Water Holding Tanks: 1
  • Total Gray Water Tank Capacity (gal): 76
  • Number Of Black Water Holding Tanks: 1
  • Total Black Water Tank Capacity (gal): 38
  • Number Of Propane Tanks: 2
  • Total Propane Tank Capacity (gal): 9.4
  • Body Material: Aluminum
  • Sidewall Construction: Fiberglass
  • Number of Slideouts: 1
  • Power Retractable Slideout: Yes
  • Number of Awnings: 1
  • Awning Length (ft): 21
  • Power Retractable Awning: Yes
  • Number Of Oven Burners: 3
  • Max Sleeping Count: 10
  • Number Of Double Beds: 2
  • Number Of Queen Size Beds: 1
  • Number Of Convertible / Sofa Beds: 2
  • Air Conditioning (BTUs): 15000
  • Heater (BTUs): 30000

    • GO ANYWHERE PACKAGE
    • POWER STABILIZER JACKS
    • 15K BTU A/C
    • SOLAR FLEX 400I
    • CENTRAL VACUUM
    • REAR LADDER
    • HEATED LITHIUM BATTERIES
    • 50 AMP 2ND A/C PREP
    • CSA
    • RVIA SEAL
    • VOLUME DISCOUNT
    • BATTERY DISCOUNT
    • SALES ALLOWANCE
    • TCIP
I love RV Logo RVDA of Canada Logo