2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE

Selling Price
$49,980
OAC
$232/bi-wk
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 1
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 2
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 3
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 4
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 5
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 6
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 7
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 8
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 9
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 10
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 11
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 12
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 13
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 14
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 15
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 16
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 17
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 18
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 19
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 20
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 21
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 22
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 23
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 24
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 25
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 26
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 27
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 28
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 29
  • 2023 KEYSTONE RV HIDEOUT 28BHSWE | Image - 30
Financing is available
Warranty is available
RV Type Travel Trailer
Status Used
Stock No 47951
Length 32.8 ft.
Weight 6731 lbs.
Sleeps 8 person(s)
Int. Color ALBANY
Slideouts 1
Exterior 32.8 ft.
Roof Type N/A
Leveling N/A
Suspension N/A
Fresh Water 60 gals.
Grey Water 78 gals.
Black Water 38 gals.

Specifications and Features:

  • Length (ft): 32'9"
  • Height (ft): 11'1"
  • Dry Weight (lbs): 6731
  • Payload Capacity (lbs): 2889
  • Hitch Weight (lbs): 820
  • Number Of Fresh Water Holding Tanks: 1
  • Total Fresh Water Tank Capacity (gal): 60
  • Number Of Gray Water Holding Tanks: 1
  • Total Gray Water Tank Capacity (gal): 78
  • Number Of Black Water Holding Tanks: 1
  • Total Black Water Tank Capacity (gal): 38
  • Number Of Propane Tanks: 2
  • Total Propane Tank Capacity (gal): 14.2
  • Body Material: Wood
  • Sidewall Construction: Aluminum
  • Number of Slideouts: 1
  • Power Retractable Slideout: Yes
  • Number of Awnings: 1
  • Awning Length (ft): 16
  • Power Retractable Awning: Yes
  • Number Of Oven Burners: 3
  • Max Sleeping Count: 8
  • Number Of Bunk Beds: 2
  • Number Of Queen Size Beds: 1
  • Number Of Convertible / Sofa Beds: 1
  • Air Conditioning (BTUs): 13500
  • Heater (BTUs): 30000
  • Water Heater Tank Capacity (g): 6
  • Water Heater Pump Power Mode: Electrical / Propane
  • Water Heater Tank Bypass: Yes

    • HEATED LITHIUM BATTERIES
    • ELECTRIC STABILIZER JACKS
    • SOLAR FLEX 200I
    • COLD MOUNTAIN PACKAGE
    • SPARE TIRE KIT
    • POWER TONGUE JACK
    • RVIA SEAL
    • FIRDGE 8 CU FT
    • TCIP
    • VOLUME DISCOUNT
    • PROMO BATTERY DISCOUNT
    • SROCKING ALLOWANCE
I love RV Logo RVDA of Canada Logo